| Značka | Jednotka | Popis |
| U | VOLT (V) | elektrické napětí |
| UAK | VOLT (V) | napětí mezi anodou a katodou |
| Ua | VOLT (V) | napětí na anodě |
| Uf | VOLT (V) | žhavící napětí |
| Ug | VOLT (V) | napětí na mřížce |
| I | AMPÉR (A) | elektrický proud |
| Ia | AMPÉR (A) | anodový proud |
| Ig2 | AMPÉR (A) | proud stínicí mřížky |
| If | AMPÉR (A) | katodový proud |
| R | OHM (Ω) | elektrický odpor |
| Ri | OHM (Ω) | vnitřní odpor |
| Ra | OHM (Ω) | anodový odpor |
| Rk | OHM (Ω) | katodový odpor |
| Rg | OHM (Ω) | mřížkový odpor |
| Z | OHM (Ω) | impedance |
| XL | OHM (Ω) | induktivní reaktance; induktance |
| XC | OHM (Ω) | kapacitní reaktance; kapacitance |
| Y | SIEMENS (S) | Admitance |
| BL | SIEMENS (S) | induktivní susceptance |
| BC | SIEMENS (S) | kapacitní susceptance |
| G | SIEMENS (S) | vodivost |
| šš | - | špička-špička (např. Ušš, anglicky Vpp) |
| D (d) | METR (m) | průměr |
| f | HERTZ (Hz) | frekvence (kmitočet) |
| fn | HERTZ (Hz) | etalonový kmitočet |
| fr (f0) | HERTZ (Hz) | rezonanční kmitočet |
| fx | HERTZ (Hz) | měřený (neznámý) kmitočet |
| f0 | HERTZ (Hz) | referenční kmitočet |
| i | AMPÉR (A) | okamžitá hodnota elektrického proudu |
| u | VOLT (V) | okamžitá hodnota elektrického napětí |
| I (Î) | AMPÉR (A) | fázor elektrického proudu (komplexní číslo) |
| U (Û) | VOLT (V) | fázor elektrického napětí (komplexní číslo) |
| L | HENRY (H) | vlastní indukčnost |
| M | HENRY (H) | vzájemná indukčnost |
| P | WATT (W) | činný výkon |
| Q | VOLTAMPÉR REAKTANČNÍ (var) | jalový výkon |
| S | VOLTAMPÉR (VA) | zdánlivý výkon |
| Q | (-) | činitel jakosti |
| φ | RADIÁN (rad) / STUPEŇ (°) | fázový posun |
Základní pojmy je výčet použitých označení. Bude se postupně rozrůstat.
| Věličina | Ideální součástka | Realná (technická) součástka |
|---|---|---|
| Elektrický odpor | Rezistor | Odporník |
| Kapacita | Kapacitor | Kondenzátor |
| Indukčnost | Induktor | Cívka |
Přidal Vojtěch Šotola. Naposledy upravil Vojtěch Šotola dne 2016-08-03 20:52:35.