Závislostí statorového proudu na budícím proudu při konstantním statorovém napětí pro zadané hodnoty činného výkonu.
P = 0 W U = 400 V
č.m. | IB [A] | I1 [A] | I2 [A] | I3 [A] | IF [A] | cosφ [-] |
1 | 0,5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 |
2 | 1 | 7,5 | 7,3 | 7,3 | 7,4 | 0 |
3 | 1,5 | 5,8 | 5,4 | 5,4 | 5,5 | 0 |
4 | 2 | 4 | 3,5 | 3,5 | 3,7 | 0 |
5 | 2,5 | 2,3 | 1,8 | 1,9 | 2 | 0 |
6 | 3 | 1,1 | 0,5 | 1,2 | 0,9 | 0 |
7 | 3,5 | 1,7 | 1,8 | 2,2 | 1,9 | 0 |
8 | 4 | 3,1 | 3,5 | 3,9 | 3,5 | 0 |
9 | 4,5 | 4,6 | 4,9 | 5,3 | 4,9 | 0 |
10 | 5 | 6,5 | 6,5 | 7 | 6,7 | 0 |
11 | 5,5 | 7,5 | 8 | 8,25 | 7,9 | 0 |
12 | 6 | 8,75 | 9,25 | 9,5 | 9,2 | 0 |
13 | 6,5 | X | X | X | X | X |
14 | 7 | X | X | X | X | X |
15 | 7,5 | X | X | X | X | X |
16 | min | min | min |
P = 1300 W U = 400 V
č.m. | IB [A] | I1 [A] | I2 [A] | I3 [A] | IF [A] | cosφ [-] |
1 | 0,5 | 9,5 | 9 | 9 | 9,2 | 0,2 |
2 | 1 | 8 | 7,75 | 7,5 | 7,8 | 0,24 |
3 | 1,5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0,31 |
4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3,7 | 0,51 |
5 | 2,5 | 2,9 | 2,9 | 2,5 | 2,8 | 0,68 |
6 | 3 | 1,8 | 2,1 | 1,5 | 1,8 | 1 |
7 | 3,5 | 2,1 | 2,8 | 2,6 | 2,5 | 0,75 |
8 | 4 | 3,3 | 3,8 | 4 | 3,7 | 0,51 |
9 | 4,5 | 4,7 | 5,4 | 5,5 | 5,2 | 0,36 |
10 | 5 | 6,5 | 6 | 6,5 | 6,3 | 0,3 |
11 | 5,5 | 7 | 7,5 | 7,5 | 7,3 | 0,26 |
12 | 6 | 8 | 8,5 | 8,75 | 8,4 | 0,22 |
13 | 6,5 | X | X | X | X | X |
14 | 7 | X | X | X | X | X |
15 | 7,5 | X | X | X | X | X |
16 | min | min | min |
P = 2600 W U = 400 V
č.m. | IB [A] | I1 [A] | I2 [A] | I3 [A] | IF [A] | cosφ [-] |
1 | 0,5 | X | X | X | X | X |
2 | 1 | 9 | 9,25 | 9 | 9,1 | 0,43 |
3 | 1,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 0,53 |
4 | 2 | 6,25 | 6 | 6 | 6,1 | 0,65 |
5 | 2,5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0,79 |
6 | 3 | 4,3 | 4,6 | 4,2 | 4,4 | 0,9 |
7 | 3,5 | 4 | 4,4 | 4,3 | 4,2 | 0,93 |
8 | 4 | 4,5 | 5 | 4,9 | 4,8 | 0,82 |
9 | 4,5 | 5,4 | 5,7 | 5,6 | 5,6 | 0,71 |
10 | 5 | 6,5 | 7 | 7 | 6,8 | 0,58 |
11 | 5,5 | 7,5 | 8 | 8 | 7,8 | 0,5 |
12 | 6 | 8,5 | 9,25 | 9,25 | 9 | 0,44 |
13 | 6,5 | X | X | X | X | X |
14 | 7 | X | X | X | X | X |
15 | 7,5 | X | X | X | X | X |
16 | min | min | min |
P = 3900 W U = 400 V
č.m. | IB [A] | I1 [A] | I2 [A] | I3 [A] | IF [A] | cosφ [-] |
1 | 0,5 | X | X | X | X | X |
2 | 1 | X | X | X | X | X |
3 | 1,5 | 9 | 9,25 | 9 | 9,1 | 0,62 |
4 | 2 | 7,75 | 8 | 7,75 | 7,8 | 0,72 |
5 | 2,5 | 7 | 7,25 | 7 | 7,1 | 0,79 |
6 | 3 | 6,25 | 6,5 | 6,25 | 6,3 | 0,89 |
7 | 3,5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0,94 |
8 | 4 | 6 | 6,5 | 6 | 6,2 | 0,91 |
9 | 4,5 | 6,75 | 7 | 6,75 | 6,8 | 0,82 |
10 | 5 | 7,25 | 7,75 | 7,5 | 7,5 | 0,75 |
11 | 5,5 | 8 | 8,75 | 8,5 | 8,4 | 0,67 |
12 | 6 | 9 | 9,75 | 9,5 | 9,4 | 0,60 |
13 | 6,5 | X | X | X | X | X |
14 | 7 | X | X | X | X | X |
15 | 7,5 | X | X | X | X | X |
16 | min | min | min |
P = 5200 W U = 400 V
č.m. | IB [A] | I1 [A] | I2 [A] | I3 [A] | IF [A] | cosφ [-] |
1 | 0,5 | X | X | X | X | X |
2 | 1 | X | X | X | X | X |
3 | 1,5 | X | X | X | X | X |
4 | 2 | 9,5 | 10 | 9,5 | 9,7 | 0,78 |
5 | 2,5 | 8,5 | 9 | 8,5 | 8,7 | 0,87 |
6 | 3 | 7,75 | 8 | 7,75 | 7,8 | 0,96 |
7 | 3,5 | 7,5 | 8 | 7,5 | 7,7 | 0,98 |
8 | 4 | 7,5 | 8 | 7,5 | 7,7 | 0,98 |
9 | 4,5 | 7,5 | 8,25 | 7,85 | 7,9 | 0,95 |
10 | 5 | 8 | 9 | 8,5 | 8,5 | 0,88 |
11 | 5,5 | 8,5 | 9,5 | 9,5 | 9,2 | 0,82 |
12 | 6 | 9,75 | 10,5 | 10,5 | 10,3 | 0,73 |
13 | 6,5 | X | X | X | X | X |
14 | 7 | X | X | X | X | X |
15 | 7,5 | X | X | X | X | X |
16 | min | min | min |
Přidal Vojtěch Šotola. Naposledy upravil Vojtěch Šotola dne 2020-10-29 10:04:57.